![]() |
![]() |
![]() |
![]() | miRNA results for experiment Vesiclepedia_1469 |
| Accession ID | Species | Contents | |||
| 1 | let-7a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 2 | let-7c-5p | Homo sapiens |
|
||
| 3 | let-7d-3p | Homo sapiens |
|
||
| 4 | let-7d-5p | Homo sapiens |
|
||
| 5 | let-7e-5p | Homo sapiens |
|
||
| 6 | let-7f-5p | Homo sapiens |
|
||
| 7 | let-7g-5p | Homo sapiens |
|
||
| 8 | miR-100-5p | Homo sapiens |
|
||
| 9 | miR-101-3p | Homo sapiens |
|
||
| 10 | miR-103a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 11 | miR-106b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 12 | miR-107 | Homo sapiens |
|
||
| 13 | miR-10a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 14 | miR-122-5p | Homo sapiens |
|
||
| 15 | miR-125a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 16 | miR-125b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 17 | miR-130a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 18 | miR-130b-3p | Homo sapiens |
|
||
| 19 | miR-133a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 20 | miR-133b | Homo sapiens |
|
||
| 21 | miR-136-5p | Homo sapiens |
|
||
| 22 | miR-137 | Homo sapiens |
|
||
| 23 | miR-138-5p | Homo sapiens |
|
||
| 24 | miR-140-3p | Homo sapiens |
|
||
| 25 | miR-146a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 26 | miR-151a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 27 | miR-155-5p | Homo sapiens |
|
||
| 28 | miR-15a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 29 | miR-181a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 30 | miR-181b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 31 | miR-181c-5p | Homo sapiens |
|
||
| 32 | miR-181d-5p | Homo sapiens |
|
||
| 33 | miR-18a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 34 | miR-191-5p | Homo sapiens |
|
||
| 35 | miR-193a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 36 | miR-19a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 37 | miR-19b-3p | Homo sapiens |
|
||
| 38 | miR-21-3p | Homo sapiens |
|
||
| 39 | miR-216a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 40 | miR-22-3p | Homo sapiens |
|
||
| 41 | miR-22-5p | Homo sapiens |
|
||
| 42 | miR-221-3p | Homo sapiens |
|
||
| 43 | miR-222-3p | Homo sapiens |
|
||
| 44 | miR-26a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 45 | miR-26b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 46 | miR-28-5p | Homo sapiens |
|
||
| 47 | miR-29a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 48 | miR-29b-3p | Homo sapiens |
|
||
| 49 | miR-29c-3p | Homo sapiens |
|
||
| 50 | miR-30a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 51 | miR-30c-5p | Homo sapiens |
|
||
| 52 | miR-30d-3p | Homo sapiens |
|
||
| 53 | miR-30e-3p | Homo sapiens |
|
||
| 54 | miR-30e-5p | Homo sapiens |
|
||
| 55 | miR-31-3p | Homo sapiens |
|
||
| 56 | miR-32-5p | Homo sapiens |
|
||
| 57 | miR-324-5p | Homo sapiens |
|
||
| 58 | miR-326 | Homo sapiens |
|
||
| 59 | miR-339-5p | Homo sapiens |
|
||
| 60 | miR-33a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 61 | miR-345-5p | Homo sapiens |
|
||
| 62 | miR-34a-3p | Homo sapiens |
|
||
| 63 | miR-34a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 64 | miR-374a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 65 | miR-374b-5p | Homo sapiens |
|
||
| 66 | miR-382-5p | Homo sapiens |
|
||
| 67 | miR-409-3p | Homo sapiens |
|
||
| 68 | miR-421 | Homo sapiens |
|
||
| 69 | miR-423-3p | Homo sapiens |
|
||
| 70 | miR-423-5p | Homo sapiens |
|
||
| 71 | miR-425-5p | Homo sapiens |
|
||
| 72 | miR-449a | Homo sapiens |
|
||
| 73 | miR-451a | Homo sapiens |
|
||
| 74 | miR-491-5p | Homo sapiens |
|
||
| 75 | miR-497-5p | Homo sapiens |
|
||
| 76 | miR-548b-3p | Homo sapiens |
|
||
| 77 | miR-652-3p | Homo sapiens |
|
||
| 78 | miR-663a | Homo sapiens |
|
||
| 79 | miR-663b | Homo sapiens |
|
||
| 80 | miR-744-5p | Homo sapiens |
|
||
| 81 | miR-766-3p | Homo sapiens |
|
||
| 82 | miR-877-5p | Homo sapiens |
|
||
| 83 | miR-887-3p | Homo sapiens |
|
||
| 84 | miR-93-5p | Homo sapiens |
|
||
| 85 | miR-99a-5p | Homo sapiens |
|
||
| 86 | miR-99b-5p | Homo sapiens |
|
||



