![]() |
![]() |
![]() |
![]() | protein/mRNA results for experiment Vesiclepedia_2398 |
| Gene Name | Gene Symbol | Species | Contents | |||
| 1 | annexin A11 | ANXA11 | Homo sapiens | |||
| 2 | angiotensin I converting enzyme | ACE | Homo sapiens | |||
| 3 | syndecan binding protein | SDCBP | Homo sapiens | |||
| 4 | CD9 molecule | CD9 | Homo sapiens | |||
| 5 | programmed cell death 6 interacting protein | PDCD6IP | Homo sapiens | |||
| 6 | EH domain containing 4 | EHD4 | Homo sapiens | |||
| 7 | ADAM metallopeptidase domain 10 | ADAM10 | Homo sapiens | |||
| 8 | CD63 molecule | CD63 | Homo sapiens | |||



